主要生産設備一覧
全自動バレル式電気亜鉛めっき加工ライン | 1 | 三価クロム対応 |
合成樹脂可とう電線管製造ライン | 3 | |
CNC旋盤 | マザック | |
自動パイプ切断機 | 12 | φ16~φ83/モリ工業 |
自動パイプ面取り機 | 11 | φ16~φ83/マツヤマ |
トランスファープレス | 2 | 80T~200T/アイダ・マツヤマ |
順送プレス | 1 | 150T |
機械プレス | 31 | 3T~110T/アイダ・アマダ |
油圧プレス | 10 | マツヤマ |
パイプベンダー | 5 | φ16~φ104/大洋・マツヤマ |
ねじ切盤 | 4 | 原田工業 |
ボール盤 | 5 | 日立 |
ビスハメ機 | 7 | マツヤマ |
タップ立機 | 14 | ブラザー工業 |
内・外ねじ転造盤 | 4 | マツヤマ/ニッセー/ブラザー工業 |
空圧式スポット | 1 | パナソニック |
円周溶接機 | 3 | マツヤマ |
CO2/MAG溶接機 | 3 | パナソニック |
コンデンサ式抵抗溶接機 | 1 | パナソニック |
自動ビスはめ機 スカラロボット | 1 | 大阪精工 |
帯のこ盤 | 3 | コイデ機工/フナソー |
大型粉体・溶剤塗装ライン | 1 | バッチ式焼付乾燥炉 L13m×H2.0m×W2.6mまで対応可能 |
中型粉体・溶剤塗装ライン | 1 | バッチ式焼付乾燥炉 L8m×H1.8m×W2.2mまで対応可能 |
粉体自動塗装機 | 1 | レシプロブース、2色回収 |
連続焼付式粉体・溶剤塗装ライン | 1 | |
錆止め溶剤塗装ライン | 1 | 連続焼付乾燥炉 L4.0m×H1.5m×W0.15mまで対応可能 |
照明ポール生地加工ライン | 2 | φ165mm L7.5m |
めっきケレン装置 | 3 | ポール成型機を含む |
CNCタレットパンチプレス | 1 | 半自動自走式 |
CO2溶接機 | 19 | シートサイズ1,219×2,438/ムラタ |
機械プレス | 13 | パナソニック/ダイヘン |
油圧プレス | 1 | 25~60T アマダ/コマツ産機 |
シャーリング/コーナーシャー | 各1 | 富士機工(デスクパンチャー) |
セットプレス | 1 | アマダ |
TIG RINER | 1 | アマダ |
プラズマ溶断機 | 1 | 神鋼電機(半自動TIG溶接機) |
ロボット溶断機内・外ねじ転造盤 | 1 | パナソニック/ダイヘン |
空圧式スポット | 1 | ダイヘン |
ロボット溶接機 | 3 | パナソニック |
TIG溶接機 | 1 | ダイヘン |
Copyright@2024 MATSUYAMA Electric CO.,LTD. All Rights Reserved.